Wir als Musikkapelle durften uns mehrmals über Auszeichnungen sowie über zahlreiche musikalische Erfolge bei Wettbewerben freuen. Einen Auszug daraus befindet sich hier.
Robert Stolz Medaille:
1998, 2002, 2006, 2011, 2018
Steirischer Panther:
1998, 2002, 2006, 2011, 2018
Jahr | Stufe | Ergebnis |
1999 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg |
2002 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg |
2005 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg (97,25 Punkte) |
2008 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg (94,66 Punkte) |
2008 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg (92,75 Punkte) - Bundeswettbewerb in Feldkirchen |
2010 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg (93,58 Punkte) |
2014 | Stufe D | 90,91 Punkte* |
2017 | Stufe D | 96,83 Punkte |
2022 | Stufe D | 89,38 Punkte - Bundeswettbewerb in Ossiach |
Jahr | Stufe | Ergebnis |
2001 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg |
2004 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg |
2007 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg (93,55 Punkte) |
2010 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg (95,65 Punkte) |
2016 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg (96,00 Punkte) |
2017 | Stufe D | ausgezeichneter Erfolg (90,11 Punkte) --> Teilnahme in Oberösterreich (Lohnsburg a. Kobernaußerwald) |
2019 | Stufe E | ausgezeichneter Erfolg (95,93 Punkte) |
*Prädikate (wie ausgezeichneter, sehr guter, usw. Erfolg) werden ab 2014 nicht mehr vergeben. Ab diesem Zeitpunkt zeigt nur noch die Punkteanzahl das Ergebnis an.
Teilnahme am steirischen Bläsertag am 15. 03. 2010 in der Grazer Oper.